How Much Does a EKG / ECG (Heart Tracing) Cost?
An EKG records the electrical activity of your heart and is used to check for irregular heartbeat, heart attacks, and other heart conditions.
Based on data from 279 hospitals nationwide, EKG / ECG costs range from $1.92 to $41.25. Search by ZIP to find hospitals near you.
| Hospital Name | Cash PriceWhat you can expect to pay without insurance | Gross ChargeWhat hospitals say it will be before any discounts |
|---|---|---|
HOLY FAMILY HOSPITALBest Price | $1.92 | — |
| $2.08 | — | |
| $2.11 | — | |
| $2.39 | — | |
| $3.32 | — | |
| $3.42 | — | |
| $3.52 | — | |
| $3.58 | — | |
| $3.78 | — | |
| $3.78 | — | |
| $3.78 | — | |
| $3.88 | — | |
| $4.08 | — | |
| $4.75 | — | |
| $5.44 | — | |
| $5.67 | — | |
| $6.29 | — | |
| $6.46 | — | |
| $6.52 | — | |
| $6.54 | — | |
| $6.84 | — | |
| $7.06 | — | |
| $7.5 | — | |
| $8.55 | — | |
| $8.57 | — | |
| $8.82 | — | |
| $9 | — | |
| $9.7 | — | |
| $10.67 | — | |
| $10.67 | — | |
| $10.67 | — | |
| $10.67 | — | |
| $10.67 | — | |
| $10.8 | — | |
| $10.95 | — | |
| $11 | — | |
| $11.18 | — | |
| $11.25 | — | |
| $11.3 | — | |
| $11.4 | — | |
| $11.64 | — | |
| $11.7 | — | |
| $11.7 | — | |
| $11.7 | — | |
| $11.7 | — | |
| $11.7 | — | |
| $11.7 | — | |
| $11.7 | — | |
| $11.7 | — | |
| $11.7 | — | |
| $11.7 | — | |
| $11.7 | — | |
| $11.7 | — | |
| $11.75 | — | |
| $11.9 | — | |
| $12 | — | |
| $12 | — | |
| $12.54 | — | |
| $12.6 | — | |
| $12.89 | — | |
| $13.5 | — | |
| $13.5 | — | |
| $13.68 | — | |
| $13.8 | — | |
| $14 | — | |
| $14.4 | — | |
| $14.44 | — | |
| $14.44 | — | |
| $14.44 | — | |
| $14.7 | — | |
| $14.7 | — | |
| $14.7 | — | |
| $14.88 | — | |
| $15 | — | |
| $15 | — | |
| $15 | — | |
| $15 | — | |
| $15 | — | |
| $15.13 | — | |
| $15.13 | — | |
| $15.13 | — | |
| $15.2 | — | |
| $15.45 | — | |
| $15.5 | — | |
| $15.5 | — | |
| $15.53 | — | |
| $15.53 | — | |
| $15.53 | — | |
| $15.68 | — | |
| $15.75 | — | |
| $16.16 | — | |
| $16.16 | — | |
| $16.2 | — | |
| $16.5 | — | |
| $16.5 | — | |
| $16.5 | — | |
| $16.72 | — | |
| $16.8 | — | |
| $16.8 | — | |
| $17 | — | |
| $17 | — | |
| $17 | — | |
| $17 | — | |
| $17 | — | |
| $17.03 | — | |
| $17.03 | — | |
| $17.1 | — | |
| $17.25 | — | |
| $17.33 | — | |
| $17.5 | — | |
| $17.5 | — | |
| $17.5 | — | |
| $17.55 | — | |
| $17.55 | — | |
| $17.68 | $26 | |
| $17.68 | $26 | |
| $17.68 | $26 | |
| $17.68 | $26 | |
| $17.68 | $26 | |
| $17.68 | $26 | |
| $17.68 | $26 | |
| $18 | — | |
| $18 | — | |
| $18 | — | |
| $18 | — | |
| $18 | — | |
| $18 | — | |
| $18 | — | |
| $18.2 | — | |
| $18.2 | — | |
| $18.2 | — | |
| $18.4 | — | |
| $18.48 | — | |
| $18.58 | — | |
| $18.6 | — | |
| $18.75 | — | |
| $18.92 | — | |
| $19 | — | |
| $19.08 | — | |
| $19.09 | — | |
| $19.2 | — | |
| $19.2 | — | |
| $19.2 | — | |
| $19.2 | — | |
| $19.2 | — | |
| $19.2 | — | |
| $19.65 | — | |
| $20 | — | |
| $20.16 | — | |
| $20.26 | — | |
| $20.26 | — | |
| $20.4 | — | |
| $20.4 | — | |
| $20.4 | — | |
| $20.5 | — | |
| $20.94 | — | |
| $21 | — | |
| $21 | — | |
| $21 | — | |
| $21 | — | |
| $21 | — | |
| $21 | — | |
| $21 | — | |
| $21.37 | — | |
| $21.37 | — | |
| $21.37 | — | |
| $21.75 | — | |
| $22 | — | |
| $22.31 | — | |
| $22.33 | — | |
| $22.5 | — | |
| $22.71 | — | |
| $22.71 | — | |
| $23.1 | — | |
| $23.1 | — | |
| $23.1 | — | |
| $23.1 | — | |
| $23.5 | — | |
| $23.52 | — | |
| $24 | — | |
| $24.2 | — | |
| $24.3 | — | |
| $24.5 | — | |
| $24.8 | — | |
| $25.03 | — | |
| $25.2 | — | |
| $25.5 | — | |
| $25.8 | — | |
| $25.9 | — | |
| $25.9 | — | |
| $25.9 | — | |
| $25.9 | — | |
| $25.9 | — | |
| $25.9 | — | |
| $25.9 | — | |
| $25.9 | — | |
| $25.9 | — | |
| $25.9 | — | |
| $25.9 | — | |
| $25.9 | — | |
| $25.9 | — | |
| $25.9 | — | |
| $25.9 | — | |
| $25.9 | — | |
| $25.9 | — | |
| $25.9 | — | |
| $25.9 | — | |
| $25.9 | — | |
| $26 | — | |
| $26 | — | |
| $26 | — | |
| $26.25 | — | |
| $26.4 | — | |
| $26.65 | — | |
| $26.65 | — | |
| $26.65 | — | |
| $27.28 | — | |
| $27.54 | — | |
| $28 | — | |
| $28.6 | — | |
| $28.75 | — | |
| $29 | — | |
| $29.4 | — | |
| $29.5 | — | |
| $29.85 | — | |
| $30 | $75 | |
| $30 | — | |
| $30 | — | |
| $30.1 | — | |
| $30.1 | — | |
| $30.5 | — | |
| $30.75 | — | |
| $30.99 | — | |
| $31 | — | |
| $31 | — | |
| $31.17 | — | |
| $31.17 | — | |
| $31.17 | — | |
| $31.2 | — | |
| $31.54 | — | |
| $32 | — | |
| $32.3 | — | |
| $33 | — | |
| $33.04 | — | |
| $33.04 | — | |
| $33.75 | — | |
| $33.75 | — | |
| $33.75 | — | |
| $33.75 | — | |
| $33.75 | — | |
| $33.75 | — | |
| $34 | — | |
| $34.05 | — | |
| $34.25 | — | |
| $34.8 | — | |
| $34.85 | — | |
| $34.89 | — | |
| $35.25 | — | |
| $35.7 | — | |
| $35.75 | — | |
| $35.91 | — | |
| $36.8 | — | |
| $37.8 | — | |
| $38 | — | |
| $38.25 | — | |
| $38.25 | — | |
| $39 | — | |
| $39.2 | — | |
| $39.6 | — | |
| $39.6 | — | |
| $40.5 | — | |
| $41.25 | — | |
| $41.25 | — | |
| $41.25 | — | |
| $41.25 | — | |
| $41.25 | — | |
| $41.25 | — | |
| $41.25 | — | |
| $41.25 | — |
EKG / ECG Cost by State
See ekg / ecg prices at hospitals in your state.
Frequently Asked Questions
How much does a EKG / ECG cost without insurance?
Without insurance, a EKG / ECG typically costs between $1.92 and $41.25 depending on the hospital. Cash or self-pay discounted rates are listed in our table above.
What is the average cost of a EKG / ECG?
Based on our hospital price transparency data, the average cost of a EKG / ECG is approximately $21 across 279 hospitals.
How can I save money on a EKG / ECG?
Compare prices across multiple hospitals before scheduling your ekg / ecg. The same procedure can cost thousands of dollars more at one facility versus another. Ask about cash-pay discounts, payment plans, and whether your insurance plan has lower negotiated rates at specific hospitals.
Prices sourced from federally mandated hospital price transparency files. Cash prices reflect self-pay discounted rates. Negotiated rates vary by insurance plan.